8 طن رافعة متنقلة كهربائية
STSQ8A عبارة عن رافعة هجينة 8 أطنان مصممة لعمليات خفيفة الوزن وفعالة من حيث التكلفة ، مما يوفر المرونة لمواقع العمل المختلفة. إنه يوفر سعة رفع أقصى قدرها 8000 كجم وارتفاع رفع أقصى قدره 31 مترًا ، وهو مثالي للتعامل مع مهام الرفع الثقيلة على ارتفاعات كبيرة ، مثل مشاريع البناء والصيانة.
مدعومًا بمحرك ديزل 51 كيلو وات (4102#) ومحرك كهربائي 11 كيلو وات ، يمكن تشغيل STSQ8A إما على طاقة المحرك أو مصدر كهرباء خارجي ، مما يوفر التنوع وتقليل تكاليف التشغيل. طوله 7.8 متر وعرضه 2.0 متر يجعله مضغوطًا بدرجة كافية لقابلية المناورة ، في حين أن سرعات الرفع المثيرة للإعجاب البالغة 76 مترًا/دقيقة (الخطاف الأساسي) و 48/106 م/دقيقة (الخطاف الثانوي) تعزز الإنتاجية.
مقدمة:
تم تجهيز الرافعة بذراع رافعة تبلغ مساحتها 4.5 متر و 8 مقاطع وتجاوز القسم المزدوج لمزيد من الاستقرار والوصول. يضمن النظام الهيدروليكي السلس والكفاءة ، إلى جانب نظام Winch المحور المائل الذي يبلغ طوله 8 أطنان ونظام الفرامل الجوي ، السلامة والأداء الموثوق به. مع وجود ثقل ذاتي يبلغ 10.6 طن فقط ، يوفر STSQ8A حلاً عمليًا عالي الأداء وعمليات الرفع.
المعلمة:
| رقم النموذج | STSQ8A |
| أقصى قدرة رفع | 8000 كجم |
| أقصى ارتفاع في رفع | 31 م |
| ذراع الرافعة | 4.5 م * 8 أقسام |
| تمتد Outrigger (أفقي X رأسي) | 5.95 م * 5.94 م (مقطع مزدوج) |
| إطار كبير التلسكوبي | 1.3 م |
| الأبعاد العامة | 7.8 م * 2.0 م * 2.9 م |
| قوة المحرك | 11 كيلوواط / 6 مستويات |
| سرعة الرفع (الخطاف الأساسي/الثانوي) | 76 م/دقيقة/48/106 م/دقيقة |
| سرعة الانزلاق | 2.8 ص/دقيقة |
| نموذج المحرك | 4102# |
| قوة المحرك | 51 كيلوواط |
| نموذج الإطارات | 825-16R (إطارات الأسلاك) |
| سرعة السفر | <75 كم/ساعة |
| قاعدة العجلات | 2.37 م |
| المحاور الأمامية والخلفية | المعدات القياسية |
| الرافعة الرئيسية الخطاف | 8 أطنان مائلة وينش المحور |
| الخطاف الثانوي ونش | W15D ونش |
| نموذج المخفض | مخفض الكواكب |
| محامل انزلاق | 1000# |
| مضخة المحرك | 50 مضخة |
| مضخة المحركات الكهربائية | 50 مضخة |
| مركز الدوران | مركز الدوران |
| حجم إطار كبير | 350 * 150 * 6 (إطار كبير تلسكوبي) |
| حجم ذراع كبير | U508 * 348 |
| رأس التحول الخلفي | المعدات القياسية |
| شكل التوجيه | المساعدة الاتجاهية |
| نوع الفرامل | فرامل الهواء |
| الانتقال | 140 علبة التروس |
| نموذج المحور | 1061 جسر فرامل الهواء |









